2020年06月20日深圳寶安機場到上海虹橋機場航空托運收費 | ||||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | ||
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||||
深圳寶安機場 | 上海虹橋機場 | HO1152 | 7:50 | 7.8 | 7.8 | 3:30 | ||
CZ3695 | 8:00 | 8.7 | 8.7 | 5:00 | ||||
ZH9523 | 8:10 | 6.1 | 6.1 | 5:00 | ||||
CZ3553 | 9:00 | 8.7 | 8.7 | 6:00 | ||||
MU5334 | 9:30 | 4.0 | 3.9 | 6:00 | 機場托運價格 | |||
MU5336 | 10:30 | 4.0 | 3.9 | 7:30 | ||||
HO1112 | 11:20 | 4.6 | 4.6 | 8:00 | ||||
MF8378 | 11:25 | 4.0 | 4.0 | 8:00 | ||||
ZH9505 | 11:30 | 3.7 | 3.7 | 8:00 | ||||
MU5338 | 11:30 | 4.0 | 4.0 | 18:00 | ||||
CZ3557 | 12:05 | 3.4 | 3.4 | 9:00 | ||||
FM9332 | 12:30 | 4.0 | 4.0 | 9:00 | ||||
CZ3561 | 13:00 | 3.4 | 3.4 | 10:00 | 荔枝空運專價 | |||
MU5342 | 13:00 | 4.0 | 3.9 | 10:00 | ||||
ZH9507 | 13:05 | 3.4 | 3.4 | 10:00 | ||||
MU5344 | 13:30 | 4.0 | 3.9 | 10:00 | ||||
MF8372 | 14:10 | 4.0 | 3.8 | 11:00 | ||||
MU5346 | 14:30 | 4.0 | 3.8 | 11:10 | ||||
CZ3831 | 14:50 | 3.4 | 3.4 | 11:30 | ||||
MU5350 | 15:30 | 4.0 | 3.9 | 12:00 | ||||
CZ3551 | 15:50 | 3.4 | 3.4 | 12:30 | ||||
ZH9515 | 16:00 | 3.2 | 3.2 | 13:00 | ||||
MU5352 | 16:30 | 4.0 | 3.9 | 13:30 | ||||
CZ3587 | 17:20 | 3.7 | 3.7 | 14:00 | ||||
FM9334 | 17:30 | 4.0 | 3.9 | 14:30 | ||||
HO1202 | 18:10 | 4.3 | 4.3 | 15:00 | ||||
ZH9521 | 18:15 | 3.5 | 3.3 | 15:00 | ||||
MU5354 | 18:30 | 4.0 | 3.9 | 15:30 | ||||
MU5356 | 19:30 | 4.1 | 4.0 | 16:30 | ||||
MU5376 | 19:30 | 4.0 | 3.9 | 16:30 | ||||
MF8318 | 20:15 | 4.0 | 3.9 | 17:00 | ||||
CZ3589 | 20:25 | 5.2 | 5.2 | 17:00 | ||||
MU5358 | 20:30 | 4.0 | 3.9 | 17:00 | ||||
HO1156 | 20:35 | 4.6 | 4.6 | 17:00 | ||||
MU5362 | 21:30 | 4.0 | 3.8 | 18:00 | ||||
以上價格僅供參考!?。。∮捎趪鴥?nèi)空運價格變動頻繁,發(fā)貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝?。。。?/td> | ||||||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔(導航到:興新貨運) | |||||||
增值服務 | 簽回單服務3元/票 | |||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||||
大 | 10元/個 | |||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | ||||||||
3.如遇行情變動承運方有權調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||
4.南航45公斤以下開主單,需按快件運價開單,貨物會得到重點保障。 | ||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm | ||||||||
6.機型最大限重1500公斤,超重貨物請先電話咨詢機型情況和叉車費用 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126