2020年06月20日深圳寶安機場到重慶江北機場航空貨運價格 | ||||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | ||
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||||
深圳寶安機場 | 重慶江北機場 | DZ6213 | 6:35 | 3.9 | 3.9 | 3:00 | ||
ZH9421 | 7:20 | 5.9 | 5.9 | 4:00 | ||||
HU7057 | 7:55 | 3.9 | 3.9 | 4:30 | ||||
CZ3465 | 8:20 | 4.3 | 4.3 | 5:00 | ||||
ZH9423 | 8:35 | 6.1 | 6.0 | 5:00 | ||||
3U8782 | 10:15 | 3.8 | 3.4 | 7:00 | ||||
CA4344 | 11:10 | 3.0 | 3.0 | 8:00 | 荔枝空運專價 | |||
ZH9425 | 11:45 | 3.0 | 3.0 | 8:30 | ||||
CZ3455 | 13:10 | 3.5 | 3.3 | 10:00 | ||||
HU7257 | 14:20 | 3.4 | 3.4 | 11:30 | ||||
3U8784 | 16:45 | 3.7 | 3.4 | 13:30 | ||||
MF8390 | 17:40 | 3.5 | 3.5 | 14:00 | ||||
ZH9427 | 18:10 | 3.0 | 3.0 | 15:00 | ||||
OQ2336 | 18:20 | 3.3 | 3.3 | 15:00 | ||||
ZH9429 | 18:50 | 3.0 | 3.0 | 15:30 | ||||
CZ3641 | 19:05 | 3.3 | 3.3 | 16:00 | ||||
CA4348 | 19:10 | 3.0 | 3.0 | 16:00 | ||||
HU7757 | 20:10 | 3.2 | 3.2 | 17:00 | 水果空運價格 | |||
ZH9431 | 20:40 | 5.9 | 5.9 | 17:00 | ||||
3U8786 | 20:50 | 3.9 | 3.6 | 17:30 | ||||
OQ2312 | 21:35 | 3.7 | 3.7 | 18:00 | ||||
CA4346 | 22:10 | 6.0 | 6.0 | 19:00 | ||||
PN6230 | 23:45 | 4.6 | 4.6 | 19:00 | ||||
珠海金灣機場 | 重慶江北機場 | CZ2886 | 19:45 | 3.1 | 3.1 | 16:00 | ||
以上價格僅供參考!!?。∮捎趪鴥?nèi)空運價格變動頻繁,發(fā)貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝?。。?! | ||||||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔(導航到:興新貨運) | |||||||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||||
大 | 10元/個 | |||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||
3.如遇行情變動承運方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||
4.南航45公斤以下開主單,需按快件運價開單,貨物會得到重點保障。 | ||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm | ||||||||
6.機型最大限重1500公斤,超重貨物請先電話咨詢機型情況和叉車費用 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126