始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 合肥 | AQ1101 | 6:05 | 9.0 | 9.0 | |
ZH9989 | 22:55 | 4.1 | 3.8 | |||
KY9989 | 22:55 | 4.1 | 3.8 | |||
MU5226 | 21:55 | 3.0 | 3.0 | |||
CZ3817 | 19:20 | 9.0 | 9.0 | B倉 | ||
CZ3813 | 9:15 | 9.0 | 9.0 | B倉 | ||
MU5288 | 10:55 | 4.1 | 3.8 | |||
CZ3143 | 12:05 | 9.0 | 9.0 | B倉 | ||
KY9985 | 14:30 | 4.1 | 3.8 | |||
ZH9985 | 14:30 | 6.0 | 5.4 | |||
CA3367 | 14:30 | 4.1 | 3.8 | |||
CA3435 | 22:55 | 4.1 | 3.8 | |||
廣州到合肥空運價格,300公斤以上普貨空運價格,貴的有9元/KG的,便宜的有3.0元/KG,一天總共有12個航班,空運價格貴的還是南航的航班,便宜的是東航的航班,南航和東航的價格航空快遞公司,首先是為了降少無人機運輸?shù)臅r間,最后是為了加強核心最主要的業(yè)務(wù)及空運的需要花多少錢,以后是了解單位的實力及水準(zhǔn),讓發(fā)運人在選擇代理商空運集團時,第一個重視專業(yè)與經(jīng)營心得及服務(wù)實力,然后重視品牌信用,第三重視專線方便,最后重視較低的需要花多少錢,樂風(fēng)機場快遞公司,前一種具有空運物流,航空物流公司,通用航空,金融經(jīng)濟等7大訂單板塊,且事宜效率令人矚目,具有多個機場等一流資源,樂風(fēng)飛機托運空運公司顯現(xiàn)本身優(yōu)點,進行民航全產(chǎn)業(yè)鏈的合作,在火車租賃,通航經(jīng)營等新興產(chǎn)業(yè)開發(fā)新發(fā)展。 | ||||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | |||||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||
大 | 10元/個 | |||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||
3.如遇行情變動承運方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標(biāo)準(zhǔn)收費 | ||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費 | ||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126