始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 45↓(元/KG) | 45↑(元/KG) | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 長春 | MU9605 | 6:10 | 15.0 | 12.4 | 7.0 | 7.0 | 經(jīng)停威海 |
廣州 | 長春 | CZ6276 | 9:30 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
廣州 | 長春 | CZ6378 | 16:40 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
中轉(zhuǎn)航班 | ||||||||
廣州 | 長春 | CA1907 | 9:15 | \ | \ | 6.0 | 6.0 | 杭州中轉(zhuǎn) |
廣州 | 長春 | CA1985 | 8:25 | \ | \ | 6.0 | 6.0 | 浦東中轉(zhuǎn) |
廣州 | 長春 | CA4189 | 7:45 | \ | \ | 6.0 | 6.0 | 成都中轉(zhuǎn) |
目前,廣州到長春的航空物流只有三個航班,價格也比較貴,運力和實際的貨物量也是懸殊的比較大,介于很多客戶服裝空運,化妝品空運這些物品滯留機場運不出去的情況時有發(fā)生,所以現(xiàn)在我們從杭州,浦東和成都三個地方中轉(zhuǎn)至長春,空運價格也是比廣州直達的價格空運。不過,中轉(zhuǎn)航班僅限于普通貨物運輸,像荔枝空運,新鮮水果空運和紅酒空運這類易腐和易碎物品,不建議走中轉(zhuǎn)航班。 | ||||||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | |||||||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||||
大 | 10元/個 | |||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||
3.如遇行情變動承運方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費 | ||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126