廣州白云機場貨運部2019年8月25號-2019年9月5號山東空運價格表,此 飛機價格托運表僅為參考,具體請致電廣州白云機場貨運部廣空當日達服務電話4009218126咨詢!
此空運報價表包含山東以下的城市與機場:山東、濟寧、日照、臨沂、青島、濟南、煙臺、威海、濰坊、東營;航空公司有:南航航空、深航航空、東航航空、廈航航空、海航航空、首都航空等航空客貨機;整個山東空運的航班有:CZ3519、CZ8740、ZH9955、ZH9695、CZ3243、CZ3573、CZ3799、CZ3715、MF1519、MF3025、MU5258、MF1639、HU7045、JD5855、ZH9991、ZH9993、ZH9953、MU3146、MU3144、MU3145、MU5260、MF1636、MF1637、MF1585、CZ3509、CZ3711、CZ3707、CZ3175、ZH9971、ZH9973、ZH9975、MF1994、CZ6262、ZH9653、MU9605、HU7031、HU7590
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時間段 | 航期 | 最低收費(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
山東飛機托運的空運價格 | 濟寧 | 南航 | CZ3519 | 9 | 1234567 | 280 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
日照 | CZ8740 | 16 | 1357 | 280 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | ||
臨沂 | 深航 | ZH9955 | 7 | 1234567 | 280 | 11 | 9.5 | 9.3 | 9 | |
ZH9695 | 11 | 1234567 | 280 | 9 | 7 | 6.8 | 6.5 | |||
青島 | 南航 | CZ3243 | 8 | 1234567 | 280 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | |
CZ3573/CZ3799 | 15、12 | 1234567 | 280 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.1 | |||
CZ3715 | 20 | 1234567 | 280 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | |||
東航廈航 |
MF1519/MF3025/ MU5258/MF1639 | 8、12、15 | 1234567 | 280 | 8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | ||
海航HU | HU7045 | 9 | 1234567 | 280 | 10.5 | 5.4 | 5 | 4.5 | ||
首都航空 | JD5855 | 23 | 23467 | 280 | 10.5 | 6 | 5.6 | 5.1 | ||
深航 | ZH9991 | 7 | 1234567 | 280 | 9 | 7.5 | 7.3 | 7 | ||
ZH9993 | 11 | 1234567 | 280 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | |||
ZH9953 | 14 | 1234567 | 280 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
濟南 | 東航 |
MU3146/MU3144/ MU3145/MU5260 | 8、12、17、18 | 1234567 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.6 | |
廈航 | MF1636/MF1637 | 8、12 | 1234567 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.6 | ||
MF1585 | 11 | 14 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.6 | |||
南航 | CZ3509 | 8 | 1234567 | 280 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | ||
CZ3711/CZ3707 | 12、17 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
CZ3175 | 11 | 14 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
深航 | ZH9971 | 8 | 1234567 | 280 | 9.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | ||
ZH9973 | 15 | 1234567 | 280 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
ZH9975 | 17 | 24567 | 280 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |||
煙臺 | 廈航 | MF1994 | 16 | 46 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.7 | |
南航 | CZ6262 | 16 | 246 | 280 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | ||
深航 | ZH9653 | 18 | 1234567 | 280 | 9.5 | 7.5 | 7.3 | 7 | ||
威海 | 東航 | MU9605 | 6 | 1234567 | 280 | 9.3 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | |
濰坊 | 海航 | HU7031 | 暫無 | 暫無 | 280 | 11.5 | 9 | 8.8 | 8.5 | |
東營 | HU7590 | 14 | 1357 | 280 | 11.5 | 5 | 4.8 | 4.5 |
廣州白云機場貨運部業(yè)務范圍:從廣州白云機場出發(fā)到山東與全國各地機場的商品空運業(yè)務,同時也可以安排從全國各地機場到廣州的空運業(yè)務、也可以安排全國各地機場的互飛業(yè)務,我們在全國機場與大中城市有300多家門店與代理 點配合工作,只要有機場航班的城市,我們均可安排航空貨運業(yè)務。
提示 | 確定航班,需要提前2~3小時提貨到機場指定地點,飛行時間***h,落地提貨約2小時,請悉知! | |||||||||
修改收貨人,改電報+30元 | ||||||||||
收費標準 增值服務 | 簽回單服務10元/票 | |||||||||
代收貨款3%(最低收50元/票) | ||||||||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費50元/票 | ||||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||||||
叉車費:單件貨物≧80kg,收取50元/件,單件貨物≧100kg,收取100元/件,單件貨物≧200kg,收取150元/件 | ||||||||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | 15元/個 | ||||||
大 | 10元/個 | 20元/個 | ||||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | ||||||||||
3.如遇行情變動承運方有權調整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權根據市場變化或甲方需求調整報價 | |||||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數)=167kg/方 | ||||||||||
4.周結、半月結、月結客戶依據協(xié)議付款日期,非約定日期結算的,自提供服務日期收費 | ||||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126