2020年11月11日廣州到重慶航空托運公司服裝空運價格
始發(fā)站 | 到達站 | 航班號 | 班期 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 產品名稱 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
CAN | CKG | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1.70 | ||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 1.80 | |||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | 0.90 | |||||
CAN | CZ2259/OQ2324 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 0.50 | ||||||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 2.40 | 1.70 | ||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | ||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3405 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1.70 | |||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 1.80 | |||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | 0.90 | |||||
CAN | CZ3411/CZ3425/OQ2306/OQ2318 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 0.50 | ||||||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 2.40 | 1.70 | ||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | ||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3439/CZ3485/OQ2326/OQ2340 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.50 | 9.50 | |||||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | CZ3463 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 8.00 | ||||||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 3.50 | |||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 9.00 | 4.50 | 4.00 | |||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | OQ2131/OQ2356 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 2.30 | 2.00 | |||||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 2.40 | 1.70 | ||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | ||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CAN | OQ2372 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.70 |
聯系電話: 4009218126
手機/微信:13143343966
廣州機場操作地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔興新貨運
廣州公司辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道12號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)唐閣村唐閣工業(yè)園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍?zhí)谅纷跃?8號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區(qū)福永街道懷德南路4號明禧產業(yè)園A3棟4樓402號
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)和一村和一錦程路1023號北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區(qū)7幢3號1樓
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126