廣州到成都天府機(jī)場航空物流價(jià)格|廣州白云機(jī)場貨運(yùn)部空運(yùn)價(jià)格查詢
到達(dá)站 | 到達(dá)站 代碼 | 航班號 | 商品 代碼 | 貨物種類 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
成都天府 | TFU | ALL | S | 特殊貨物 | 300.00 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 11.00 | 11.00 |
成都天府 | TFU | JD5161,HU7151 | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
成都天府 | TFU | OTHER | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
成都天府 | TFU | ALL | PCP | 產(chǎn)品貨 | 300.00 | 9.40 | 8.40 | 5.80 | 5.10 | 4.80 | 4.60 |
成都天府 | TFU | ALL | KLYKJ | 陸運(yùn)快件 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.40 |
成都天府 | TFU | JD5161 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 4.10 |
成都天府 | TFU | OTHER | PO | 其他普貨 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
成都天府 | TFU | HU7351 | PTC | 普貨填艙 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.40 |
成都天府 | TFU | HU7351 | PFZ | 服裝 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
成都天府 | TFU | JD5161 | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 4.10 |
成都天府 | TFU | OTHER | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
成都天府 | TFU | JD5161 | X | 海鮮 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 |
成都天府 | TFU | OTHER | X | 海鮮 | 300.00 | 8.70 | 8.00 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
歡迎新老客戶致電:
4009218126,業(yè)務(wù)熱線!
13143343966,微信同號!
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126