2022年9月25日廣州到成都天府機場國內(nèi)空運公司價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000天府ZH944107301234567普通貨物公布普貨A1300 10.0 8.0 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 ZH944107301234567鮮活易
閱讀詳情2022年9月25日廣州到晉江機場急件空運價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000晉江ZH880006451234567普通貨物公布普貨A1300 11.3 9.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 ZH880006451234567鮮活易腐公布鮮
閱讀詳情2022年9月22日廣州到煙臺機場航空貨運加急空運費用目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000煙臺ZH965717251234567普通貨物公布普貨A1300 11.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 ZH965717251234567鮮活易
閱讀詳情2022年9月22日廣州到大連航空貨運加急空運價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000大連ZH968509501234567普通貨物公布普貨A1300 7.5 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ZH968509501234567鮮活易腐公布
閱讀詳情2022年9月22日廣州白云機場到濟南急件空運當(dāng)天達價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000濟南ZH997107451234567普通貨物公布普貨A1下調(diào)300 13.0 11.0 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 ZH99710745123456
閱讀詳情2022年9月19日廣州到臨沂航空速運公司機場空運價格查詢目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000臨沂ZH995507101234567普通貨物公布普貨A1300 14.0 12.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 ZH9955071012
閱讀詳情2022年9月19日廣州到青島航空貨運價格查詢目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000青島ZH999307501234567普通貨物公布普貨A1300 11.7 9.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ZH999307501234567鮮活易腐公布鮮
閱讀詳情2022年9月19日廣州到哈爾濱航空貨運公司空運價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000哈爾濱ZH967311501234567普通貨物公布普貨A1300 10.5 8.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 ZH967311501234567鮮活易
閱讀詳情2022年9月17日廣州到沈陽國內(nèi)空運機場航空貨運加急件費用目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000沈陽ZH965309251234567普通貨物公布普貨A1上調(diào)300 12108.58.58.58.58.5ZH965309251234567鮮活易腐公布鮮活B1上調(diào)300 11.29.27.27.27.27.27.2
閱讀詳情2022年9月17日廣州到長春機場航空托運部國內(nèi)空運價格查詢目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地貨物種類貨物名稱貨物代碼調(diào)整類型MN451003005008001000長春ZH969307201234567普通貨物公布普貨A1上調(diào)300 10.58.588888ZH969307201234567鮮活易腐公布鮮活B1300 10.58.56.56.56.56.56.5ZH9693072
閱讀詳情COPYRIGHT ? 2009-2021,www.xb8gph.cn,ALL RIGHTS RESERVED版權(quán)所有 ? 樂風(fēng)國際貨運代理有限公司