2021年02月05日廣州到昆明航空空運公司航空快遞價格查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
昆明 | CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.50 | 4.00 | 2.70 | 2.50 | |
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | ||
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.70 | 1.50 | ||||
CZ3407/CZ3415/CZ3449/CZ3489/CZ3499 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3409 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 3.70 | 3.40 | ||
CZ3409 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 3.70 | ||
CZ3409 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3409 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |||
CZ3409 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.80 | 1.60 | ||||
CZ3419 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.60 | ||
CZ3419 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | ||
CZ3419 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3419 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.70 | 1.50 | ||||
CZ3419 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3493 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4.50 | 4.00 | 2.70 | 2.50 | ||
CZ3493 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | ||
CZ3493 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3493 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.70 | 1.50 | ||||
CZ3493 | 是 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3497 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 3.70 | 3.40 | ||
CZ3497 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 3.70 | ||
CZ3497 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
CZ3497 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |||
CZ3497 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.80 | 1.60 |
聯系電話: 4009218126
廣州航空貨運:13143343966.
廣州空運公司,廣州航空貨運,廣州空運物流公司,為給您節(jié)約更多運費成本和時間!
優(yōu)勢:
1).經濟有效——為客戶策劃經濟有效有物流方案,使物流物資流通及料件周轉加快,加速客戶資金回籠和實現企業(yè)的零庫存
2).準確安全——在正確的時間,以正確的方式,將貨物送到正確的地方,全程信息跟蹤
3). 貨物、運費零風險——可實現收貨、送貨、派送及中轉業(yè)務
業(yè)務范圍:
廣州-北京、天津、石家莊
廣州-成都、重慶、綿陽、宜賓、貴陽、南寧
廣州-昆明、西安、西寧、蘭州、銀川、呼和浩特
廣州-長春、大連、哈爾濱、牡丹江
廣州-長沙、武漢、南寧、桂林
廣州-合肥、南京、杭州、黃巖、義烏
廣州-烏魯木齊、拉薩、和田、喀什、哈密
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126