2022年9月14日廣州到無錫航空物流急件空運(yùn)價(jià)格
目的站 | 航班號 | 起飛時(shí)刻 | 班期 | 中轉(zhuǎn)地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調(diào)整類型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
無錫 | ZH9821 | 0725 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 10.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
ZH9821 | 0725 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
ZH9821 | 0725 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 9.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
廣州到無錫空運(yùn),100公斤以上普通貨物低至3.0元/KG
廣州到無錫航空快遞
廣州到無錫標(biāo)書空運(yùn)
廣州到無錫儀器空運(yùn)都可承運(yùn)
歡迎新老客戶致電:
4009218126,業(yè)務(wù)熱線!
13143343966,微信同號!
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126