2022年7月29日廣州到呼和浩特國內(nèi)航空運輸價格列表
到達(dá)站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
呼和浩特 | CZ3125/CZ3307 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300 | 12 | 10 | 7.6 | 7.1 |
CZ3125/CZ3307 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300 | 11 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
CZ3125/CZ3307 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 11 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
CZ3125/CZ3307 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300 | 5 | 4.5 | |||
CZ3181/CZ8269/CZ5659 | 是 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300 | 12 | 10 | 7.6 | 7.1 | |
CZ3181/CZ8269/CZ5659 | 是 | A | A9:3009 | 普貨 | 300 | 11 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
CZ3181/CZ8269/CZ5659 | 是 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 11 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
CZ3181/CZ8269/CZ5659 | 是 | C | C9:3009 | 普貨 | 300 | 5 | 4.5 | |||
CZ3197 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300 | 12 | 10 | 7.6 | 7.1 | |
CZ3197 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300 | 11 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
CZ3197 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300 | 11 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
CZ3197 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300 | 5 | 4.5 |
廣州到呼和浩特航空運輸
CZ8269航班,16:05起飛,19:10到達(dá)
CZ3181航班,19:20起飛,22:50到達(dá)
服裝空運,鞋材空運,建筑材料空運,五金小零件空運,300公斤以上4.5元/KG
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126