2022年3月24日廣州到重慶空運廣州白云機場航空物流空運價格
到達(dá)站 | 到達(dá)站 代碼 | 航班號 | 商品 代碼 | 貨物種類 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
重慶 | CKG | ALL | S | 特殊貨物 | 300.00 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
重慶 | CKG | JD5227 | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
重慶 | CKG | JD5227 | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
重慶 | CKG | JD5227,HU7141,PN6254 | PQP | 汽配 | 300.00 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重慶 | CKG | JD5227 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
重慶 | CKG | JD5227 | X | 海鮮 | 300.00 | 9 | 8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 |
重慶 | CKG | ALL | PTC | 普貨填艙 | 300.00 | 9 | 8 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
重慶 | CKG | OTHER | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
重慶 | CKG | HU7241,PN6206,PN6240 | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
重慶 | CKG | ALL | KWP | 唯品快遞 | 300.00 | 9 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4 |
重慶 | CKG | HU7241,PN6206,PN6240 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
重慶 | CKG | OTHER | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
重慶 | CKG | OTHER | PO | 其他普貨 | 300.00 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重慶 | CKG | OTHER | X | 海鮮 | 300.00 | 9 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126