2022年3月20日廣州到杭州空運價格,航空貨運急件空運當日達
到達站 | 到達站 代碼 | 航班號 | 商品 代碼 | 貨物種類 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
杭州 | HGH | JD5269 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 8.6 | 8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4 |
杭州 | HGH | OTHER | PO | 其他普貨 | 300.00 | 8.6 | 8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
杭州 | HGH | HU7361 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 8.6 | 8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
杭州 | HGH | ALL | S | 特殊貨物 | 300.00 | 11.4 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
杭州 | HGH | JD5269 | XO | 其他海鮮 | 300.00 | 8.6 | 8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 |
杭州 | HGH | JD5269,HU7161 | XML | 海鮮苗類 | 300.00 | 8.6 | 8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
杭州 | HGH | OTHER | XO | 其他海鮮 | 300.00 | 8.6 | 8 | 3.2 | 3 | 3 | 3 |
杭州 | HGH | HU7161,JD5269 | K | 快遞普貨 | 300.00 | 8.6 | 8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4 |
杭州 | HGH | HU7161,JD5269 | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 8.6 | 8 | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126